| STT | Hạng mục công trình | Diện tích nền (m2) | Tỷ lệ % |
| 1 | Nhà điều hành | 360 | 2.4 |
| 2 | Nhà Khám chữa bệnh chất lượng cao | 718 | 2.8 |
| 3 | Nhà khoa Cận lâm sàng/ nhà mổ | 415 | 2.8 |
| 4 | Nhà Plan International tài trợ (khoa KSNK) | 360 | 2.4 |
| 5 | Nhà khoa Ngoại- khoa Sản | 509 | 3.4 |
| 6 | Nhà khoa Cấp cứu- Thận nhân tạo | 482 | 3.2 |
| 7 | Nhà khoa Nội- Nhi | 485 | 3.2 |
| 8 | Nhà khoa Y học cổ truyền | 247 | 1.6 |
| 9 | Nhà khoa Dinh dưỡng | 480 | 3.2 |
| 10 | Khu xử lý chất thải lỏng | 276 | 1.8 |
| 11 | Khu giặt là hấp | 350 | 2.3 |
| 12 | Hệ thống sân vườn | 10,629 | 70.8 |
| Tổng số | 15,311 | 100.0 |






Danh sách người thực hành khám, chữa bệnh quý III năm 2025
Đính chính thông tin Người đăng ký thực hành Quí I/2025
Danh sách người thực hành khám bệnh, chữa bệnh quý IV năm 2025
DANH SÁCH NGƯỜI HOÀN THÀNH QUÁ TRÌNH THỰC HÀNH KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH
Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia
Thực hiện Nghị quyết 57 trong năm 2026: "Hành động đột phá, lan tỏa kết quả" | VTV24
Danh sách Người đăng ký thực hành hoàn thành quá trình thực hành khám bệnh, chữa bệnh từ tháng 3/2026 đến tháng 5/2026
Danh sách người đăng ký thực hành khám bệnh, chữa bệnh Quí II năm 2026