STT | Tên dịch vụ | Mã BHYT | Giá BHYT | Giá VP |
3 | Thăm dò chức năng | |||
1 | Điện não đồ thường quy | 03.0138.1777 | 68,300 | 68,300 |
2 | Ghi điện não thường quy | 02.0145.1777 | 68,300 | 68,300 |
3 | Điện tim thường | 02.0085.1778 | 35,400 | 35,400 |
4 | Ghi điện tim cấp cứu tại giường | 01.0002.1778 | 35,400 | 35,400 |
5 | Đo nhãn áp (Maclakov, Goldmann, Schiotz…) | 21.0092.0755 | 28,000 | 28,000 |
6 | Đo mật độ xương bằng kỹ thuật DEXA. | 212,000 | ||
7 | Đo mật độ xương bằng phương pháp DEXA [2 vị trí]. | 212,000 | ||
8 | Đo mật độ xương bằng kỹ thuật DEXA | 141,000 | ||
9 | Đo mật độ xương bằng phương pháp DEXA [2 vị trí] | 144,000 | ||
10 | Đo lưu huyết não | 06.0040.1799 | 46,000 | 46,000 |
11 | Clo test chẩn đoán nhiễm H.Pylori | |||
12 | Holter huyết áp | 21.0007.1798 | 204,000 | 204,000 |
13 | Holter điện tâm đồ | 02.0095.1798 | 204,000 | 204,000 |
14 | Đo chức năng hô hấp | 02.0024.1791 | 133,000 | 133,000 |
15 | Theo dõi nhịp tim thai và cơn co tử cung bằng monitor sản khoa | 13.0023.2023 | 55,000 | 55,000 |
16 | Giường | |||
17 | Ngày giường bệnh Hồi sức cấp cứu, chống độc | K02.1905 | 427,000 | 427,000 |
18 | Ngày giường bệnh Nội khoa loại 1 | K02.1910 | 226,500 | 226,500 |
19 | Ngày giường bệnh Nội khoa loại 1 (Ghép đôi) | K02.1910 | 113,250 | 113,250 |
20 | Ngày giường bệnh Nội khoa loại 1 | K03.1910 | 226,500 | 226,500 |
21 | Ngày giường bệnh Nội khoa loại 2 | K03.1916 | 203,600 | 203,600 |
22 | Ngày giường bệnh Nội khoa loại 1 (Ghép đôi) | K03.1910 | 113,250 | 113,250 |
23 | Ngày giường bệnh Nội khoa loại 2 (Ghép đôi) | K03.1916 | 101,800 | 101,800 |
24 | Ngày giường bệnh Ngoại khoa loại 1 | K19.1927 | 303,800 | 303,800 |
25 | Ngày giường bệnh Ngoại khoa loại 2 | K19.1931 | 276,500 | 276,500 |
26 | Ngày giường bệnh Ngoại khoa loại 3 | K19.1937 | 241,700 | 241,700 |
27 | Ngày giường bệnh Ngoại khoa loại 4 | K19.1943 | 216,500 | 216,500 |
28 | Ngày giường bệnh Ngoại khoa loại 1 (Ghép đôi) | K19.1927 | 151,900 | 151,900 |
29 | Ngày giường bệnh Ngoại khoa loại 2 (Ghép đôi) | K19.1931 | 138,250 | 138,250 |
30 | Ngày giường bệnh Ngoại khoa loại 3 (Ghép đôi) | K19.1937 | 120,850 | 120,850 |
31 | Ngày giường bệnh Ngoại khoa loại 4 (Ghép đôi) | K19.1943 | 108,250 | 108,250 |
32 | Ngày giường bệnh Nội khoa loại 2 | K23.1916 | 203,600 | 203,600 |
33 | Ngày giường bệnh Nội khoa loại 2 (Ghép đôi) | K23.1916 | 101,800 | 101,800 |
34 | Ngày giường bệnh Hồi sức cấp cứu, chống độc | K27.1905 | 427,000 | 427,000 |
35 | Ngày giường bệnh Ngoại khoa loại 1 | K27.1927 | 303,800 | 303,800 |
36 | Ngày giường bệnh Ngoại khoa loại 1 (Ghép đôi) | K27.1927 | 151,900 | 151,900 |
37 | Ngày giường bệnh Ngoại khoa loại 2 | K27.1931 | 276,500 | 276,500 |
38 | Ngày giường bệnh Ngoại khoa loại 3 | K27.1937 | 241,700 | 241,700 |
39 | Ngày giường bệnh Ngoại khoa loại 2 (Ghép đôi) | K27.1931 | 138,250 | 138,250 |
40 | Ngày giường bệnh Ngoại khoa loại 3 (Ghép đôi) | K27.1937 | 120,850 | 120,850 |
41 | Ngày giường bệnh Ngoại khoa loại 4 (Ghép đôi) | K27.1943 | 108,250 | 108,250 |
42 | Ngày giường bệnh Nội khoa loại 2 | K27.1916 | 203,600 | 203,600 |
43 | Ngày giường bệnh Nội khoa loại 2 (Ghép đôi) | K27.1916 | 101,800 | 101,800 |
44 | Ngày giường bệnh Ngoại khoa loại 4 | K27.1943 | 216,500 | 216,500 |
45 | Ngày giường bệnh Hồi sức cấp cứu, chống độc | K18.1905 | 427,000 | 427,000 |
46 | Ngày giường bệnh Nội khoa loại 1 | K18.1910 | 226,500 | 226,500 |
47 | Ngày giường bệnh Nội khoa loại 1 (Ghép đôi) | K18.1910 | 113,250 | 113,250 |
48 | Ngày giường bệnh Nội khoa loại 2 | K16.1916 | 203,600 | 203,600 |
49 | Ngày giường bệnh Nội khoa loại 3 | K16.1922 | 171,400 | 171,400 |
50 | Ngày giường bệnh Nội khoa loại 2 (Ghép đôi) | K16.1916 | 101,800 | 101,800 |
51 | Ngày giường bệnh Nội khoa loại 3 (Ghép đôi) | K16.1922 | 85,700 | 85,700 |
52 | Giường YHCT ban ngày Nội khoa loại 3 Hạng I - Khoa Y học cổ truyền | K16.1968 | 51,420 | 51,420 |
53 | Giường YHCT ban ngày Nội khoa loại 2 Hạng I - Khoa Y học cổ truyền | K16.1962 | 61,080 | 61,080 |
54 | Chẩn đoán hình ảnh | |||
55 | Chụp cắt lớp vi tính khớp thường quy không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | 18.0261.0040 | 532,000 | 532,000 |
56 | Chụp cắt lớp vi tính bụng-tiểu khung thường quy (từ 1-32 dãy) (không thuốc cản quang) | 18.0220.0040 | 532,000 | 532,000 |
57 | Chụp cắt lớp vi tính bụng-tiểu khung thường quy (từ 1-32 dãy) (có thuốc cản quang, 2 phim) | 18.0220.0041 | 643,000 | 643,000 |
58 | Chụp cắt lớp vi tính tiểu khung thường quy (gồm: chụp cắt lớp vi tính tử cung-buồng trứng, tiền liệt tuyến, các khối u vùng tiểu khung.v.v.) (từ 1-32 dãy) (không thuốc cản quang) | 18.0221.0040 | 532,000 | 532,000 |
59 | Chụp cắt lớp vi tính tiểu khung thường quy (gồm: chụp cắt lớp vi tính tử cung-buồng trứng, tiền liệt tuyến, các khối u vùng tiểu khung.v.v.) (từ 1-32 dãy) (có thuốc cản quang, 2 phim) | 18.0221.0041 | 643,000 | 643,000 |
60 | Chụp cắt lớp vi tính tầng trên ổ bụng có khảo sát mạch các tạng (bao gồm mạch: gan, tụy, lách và mạch khối u) (từ 1-32 dãy) (có thuốc cản quang, 2 phim) | 18.0223.0041 | 643,000 | 643,000 |
61 | Chụp cắt lớp vi tính hệ tiết niệu thường quy (từ 1-32 dãy) (có thuốc cản quang, 2 phim) | 18.0222.0041 | 643,000 | 643,000 |
62 | Chụp cắt lớp vi tính hệ tiết niệu thường quy (từ 1-32 dãy) (không thuốc cản quang) | 18.0222.0040 | 532,000 | 532,000 |
63 | Chụp CLVT hàm-mặt không tiêm thuốc cản quang (từ 1-32 dãy) | 18.0155.0040 | 532,000 | 532,000 |
64 | Chụp CLVT hàm-mặt có tiêm thuốc cản quang (từ 1-32 dãy) (2 phim) | 18.0156.0041 | 643,000 | 643,000 |
65 | Chụp CLVT tai-xương đá không tiêm thuốc (từ 1-32 dãy) | 18.0158.0040 | 532,000 | 532,000 |
66 | Chụp CLVT tai-xương đá có tiêm thuốc cản quang (từ 1-32 dãy) (2 phim) | 18.0159.0041 | 643,000 | 643,000 |
67 | Chụp cắt lớp vi tính phổi độ phân giải cao (từ 1- 32 dãy) | 18.0193.0040 | 532,000 | 532,000 |
68 | Chụp cắt lớp vi tính khớp có tiêm thuốc cản quang vào ổ khớp (từ 1- 32 dãy) | 18.0263.0041 | 643,000 | 643,000 |
69 | Chụp cắt lớp vi tính xương chi không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) (chi trái trên) | 18.0264.0040 | 532,000 | 532,000 |
70 | Chụp cắt lớp vi tính xương chi không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) (chi phải trên) | 18.0264.0040 | 532,000 | 532,000 |
71 | Chụp cắt lớp vi tính xương chi không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) (chi phải dưới) | 18.0264.0040 | 532,000 | 532,000 |
72 | Chụp cắt lớp vi tính xương chi không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) (chi trái dưới) | 18.0264.0040 | 532,000 | 532,000 |
73 | Chụp cắt lớp vi tính xương chi có tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) (chi phải trên, 2 phim) | 18.0265.0041 | 643,000 | 643,000 |
74 | Chụp cắt lớp vi tính xương chi có tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) (chi trái trên, 2 phim) | 18.0265.0041 | 643,000 | 643,000 |
75 | Chụp cắt lớp vi tính xương chi có tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) (chi phải dưới, 2 phim) | 18.0265.0041 | 643,000 | 643,000 |
76 | Chụp cắt lớp vi tính xương chi có tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) (chi trái dưới, 2 phim) | 18.0265.0041 | 643,000 | 643,000 |
77 | Chụp cắt lớp vi tính cột sống cổ không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | 18.0255.0040 | 532,000 | 532,000 |
78 | Chụp cắt lớp vi tính cột sống cổ có tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) (2 phim) | 18.0256.0041 | 643,000 | 643,000 |
79 | Chụp cắt lớp vi tính cột sống ngực không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | 18.0257.0040 | 532,000 | 532,000 |
80 | Chụp cắt lớp vi tính cột sống ngực có tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) (2 phim) | 18.0258.0041 | 643,000 | 643,000 |
81 | Chụp cắt lớp vi tính cột sống thắt lưng không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | 18.0259.0040 | 532,000 | 532,000 |
82 | Chụp cắt lớp vi tính cột sống thắt lưng có tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) (2 phim) | 18.0260.0041 | 643,000 | 643,000 |
83 | Chụp cắt lớp vi tính lồng ngực không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | 18.0191.0040 | 532,000 | 532,000 |
84 | Chụp cắt lớp vi tính lồng ngực có tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) (2 phim) | 18.0192.0041 | 643,000 | 643,000 |
85 | Chụp cắt lớp vi tính tầng trên ổ bụng thường quy (gồm: chụp Cắt lớp vi tính gan-mật, tụy, lách, dạ dày-tá tràng.v.v.) (từ 1-32 dãy) (không thuốc cản quang) | 18.0219.0040 | 532,000 | 532,000 |
86 | Chụp cắt lớp vi tính tầng trên ổ bụng thường quy (gồm: chụp Cắt lớp vi tính gan-mật, tụy, lách, dạ dày-tá tràng.v.v.) (từ 1-32 dãy) (có thuốc cản quang, 2 phim) | 18.0219.0041 | 643,000 | 643,000 |
87 | Chụp CLVT sọ não không tiêm thuốc cản quang (từ 1-32 dãy) | 18.0149.0040 | 532,000 | 532,000 |
88 | Chụp CLVT sọ não có tiêm thuốc cản quang (từ 1-32 dãy) (2 phim) | 18.0150.0041 | 643,000 | 643,000 |
89 | Chụp cắt lớp vi tính hàm mặt chùm tia hình nón hàm trên (Cone-Beam CT) | 532,000 | ||
90 | Chụp cắt lớp vi tính hàm mặt chùm tia hình nón hàm dưới (Cone-Beam CT) | 532,000 | ||
91 | Chụp cắt lớp vi tính hàm mặt chùm tia hình nón hàm trên hàm dưới (Cone-Beam CT) | 532,000 | ||
92 | Chụp cộng hưởng từ phần mềm chi có tiêm tương phản (0.2-1.5T) | 18.0346.0065 | 2,227,000 | 2,214,000 |
93 | Chụp cộng hưởng từ cột sống thắt lưng - cùng (0.2-1.5T) [không tiêm tương phản] | 18.0338.0066 | 1,322,000 | 1,311,000 |
94 | Chụp cộng hưởng từ khớp có tiêm tương phản tĩnh mạch (0.2-1.5T) [háng trái] | 18.0341.0065 | 2,227,000 | 2,214,000 |
95 | Chụp cộng hưởng từ khớp (0.2-1.5T) [không tiêm tương phản] [cổ tay trái] | 18.0340.0066 | 1,322,000 | 1,311,000 |
96 | Chụp cộng hưởng từ vùng mặt - cổ có tiêm tương phản (0.2-1.5T) [vùng mặt] | 18.0311.0065 | 2,227,000 | 2,214,000 |
97 | Chụp cộng hưởng từ khớp (0.2-1.5T) [không tiêm tương phản] [cổ chân phải] | 18.0340.0066 | 1,322,000 | 1,311,000 |
98 | Chụp cộng hưởng từ xương và tủy xương có tiêm tương phản (0.2-1.5T) [chân trái] | 18.0344.0065 | 2,227,000 | 2,214,000 |
99 | Chụp cộng hưởng từ khớp có tiêm tương phản tĩnh mạch (0.2-1.5T) [háng phải] | 18.0341.0065 | 2,227,000 | 2,214,000 |
100 | Chụp cộng hưởng từ phần mềm chi (0.2-1.5T) [không tiêm tương phản] | 18.0345.0066 | 1,322,000 | 1,311,000 |
101 | Chụp cộng hưởng từ vùng mặt - cổ có tiêm tương phản (0.2-1.5T) [vùng cổ] | 18.0311.0065 | 2,227,000 | 2,214,000 |
102 | Chụp cộng hưởng từ khớp có tiêm tương phản tĩnh mạch (0.2-1.5T) [cổ chân phải] | 18.0341.0065 | 2,227,000 | 2,214,000 |
103 | Chụp cộng hưởng từ bìu, dương vật (0.2-1.5T) [không tiêm tương phản] | 18.0324.0066 | 1,322,000 | 1,311,000 |
104 | Chụp cộng hưởng từ tuyến tiền liệt có tiêm tương phản (0.2-1.5T) [có tiêm tương phản] | 18.0329.0065 | 2,227,000 | 2,214,000 |
105 | Chụp cộng hưởng từ khớp (0.2-1.5T) [không tiêm tương phản] [háng trái] | 18.0340.0066 | 1,322,000 | 1,311,000 |
106 | Chụp cộng hưởng từ khớp (0.2-1.5T) [không tiêm tương phản] [khuỷu phải] | 18.0340.0066 | 1,322,000 | 1,311,000 |
107 | Chụp cộng hưởng từ cột sống ngực (0.2-1.5T) [không tiêm tương phản] | 18.0336.0066 | 1,322,000 | 1,311,000 |
108 | Chụp cộng hưởng từ khớp có tiêm tương phản tĩnh mạch (0.2-1.5T) [vai trái] | 18.0341.0065 | 2,227,000 | 2,214,000 |
109 | Chụp cộng hưởng từ xương và tủy xương có tiêm tương phản (0.2-1.5T) [tay trái] | 18.0344.0065 | 2,227,000 | 2,214,000 |
110 | Chụp cộng hưởng từ xương và tủy xương có tiêm tương phản (0.2-1.5T) [cẳng chân trái] | 18.0344.0065 | 2,227,000 | 2,214,000 |
111 | Chụp cộng hưởng từ xương và tủy xương (0.2-1.5T) [không tiêm tương phản] [bàn tay phải] | 18.0343.0066 | 1,322,000 | 1,311,000 |
112 | Chụp cộng hưởng từ tuyến yên có tiêm chất tương phản (khảo sát động học) (0.2-1.5T) | 18.0302.0065 | 2,227,000 | 2,214,000 |
113 | Chụp cộng hưởng từ bìu, dương vật có tiêm chất tương phản (0.2-1.5T) | 18.0325.0065 | 2,227,000 | 2,214,000 |
114 | Chụp cộng hưởng từ hốc mắt và thần kinh thị giác có tiêm chất tương phản (0.2-1.5T) | 18.0304.0065 | 2,227,000 | 2,214,000 |
115 | Chụp cộng hưởng từ xương và tủy xương có tiêm tương phản (0.2-1.5T) [bàn chân trái] | 18.0344.0065 | 2,227,000 | 2,214,000 |
116 | Chụp cộng hưởng từ khớp (0.2-1.5T) [không tiêm tương phản] [vai trái] | 18.0340.0066 | 1,322,000 | 1,311,000 |
117 | Chụp cộng hưởng từ xương và tủy xương có tiêm tương phản (0.2-1.5T) [tay phải] | 18.0344.0065 | 2,227,000 | |
118 | Chụp cộng hưởng từ khớp (0.2-1.5T) [không tiêm tương phản] [vai phải] | 18.0340.0066 | 1,322,000 | |
119 | Chụp cộng hưởng từ khớp (0.2-1.5T) [không tiêm tương phản] [háng phải] | 18.0340.0066 | 1,322,000 | 1,311,000 |
120 | Chụp cộng hưởng từ xương và tủy xương (0.2-1.5T) [không tiêm tương phản] [cẳng tay phải] | 18.0343.0066 | 1,322,000 | 1,311,000 |
121 | Chụp cộng hưởng từ xương và tủy xương (0.2-1.5T) [không tiêm tương phản] [tay trái] | 18.0343.0066 | 1,322,000 | 1,311,000 |
122 | Chụp cộng hưởng từ cột sống ngực có tiêm tương phản (0.2-1.5T] | 18.0337.0065 | 2,227,000 | |
123 | Chụp cộng hưởng từ vùng mặt - cổ (0.2-1.5T) [không tiêm tương phản] [vùng mặt] | 18.0310.0066 | 1,322,000 | 1,311,000 |
124 | Chụp cộng hưởng từ xương và tủy xương có tiêm tương phản (0.2-1.5T) [bàn tay trái] | 18.0344.0065 | 2,227,000 | 2,214,000 |
125 | Chụp cộng hưởng từ khớp (0.2-1.5T) [không tiêm tương phản] [cổ chân trái] | 18.0340.0066 | 1,322,000 | |
126 | Chụp cộng hưởng từ xương và tủy xương (0.2-1.5T) [không tiêm tương phản] [cẳng chân trái] | 18.0343.0066 | 1,322,000 | 1,311,000 |
127 | Chụp cộng hưởng từ khớp (0.2-1.5T) [không tiêm tương phản] [gối phải] | 18.0340.0066 | 1,322,000 | |
128 | Chụp cộng hưởng từ xương và tủy xương (0.2-1.5T) [không tiêm tương phản] [bàn tay trái] | 18.0343.0066 | 1,322,000 | 1,311,000 |
129 | Chụp cộng hưởng từ khớp (0.2-1.5T) [không tiêm tương phản] [khuỷu trái] | 18.0340.0066 | 1,322,000 | 1,311,000 |
130 | Chụp cộng hưởng từ xương và tủy xương có tiêm tương phản (0.2-1.5T) [đùi phải] | 18.0344.0065 | 2,227,000 | |
131 | Chụp cộng hưởng từ xương và tủy xương có tiêm tương phản (0.2-1.5T) [cánh tay phải] | 18.0344.0065 | 2,227,000 | |
132 | Chụp cộng hưởng từ xương và tủy xương (0.2-1.5T) [không tiêm tương phản] [cánh tay phải] | 18.0343.0066 | 1,322,000 | 1,311,000 |
133 | Chụp cộng hưởng từ xương và tủy xương có tiêm tương phản (0.2-1.5T) [cẳng chân phải] | 18.0344.0065 | 2,227,000 | 2,214,000 |
134 | Chụp cộng hưởng từ xương và tủy xương (0.2-1.5T) [không tiêm tương phản] [bàn chân trái] | 18.0343.0066 | 1,322,000 | 1,311,000 |
135 | Chụp cộng hưởng từ khớp có tiêm tương phản tĩnh mạch (0.2-1.5T) [gối phải] | 18.0341.0065 | 2,227,000 | |
136 | Chụp cộng hưởng từ xương và tủy xương (0.2-1.5T) [không tiêm tương phản] [cẳng tay trái] | 18.0343.0066 | 1,322,000 | |
137 | Chụp cộng hưởng từ xương và tủy xương có tiêm tương phản (0.2-1.5T) [cẳng tay trái] | 18.0344.0065 | 2,227,000 | |
138 | Chụp cộng hưởng từ xương và tủy xương (0.2-1.5T) [không tiêm tương phản] [đùi phải] | 18.0343.0066 | 1,322,000 | 1,311,000 |
139 | Chụp cộng hưởng từ vùng mặt - cổ (0.2-1.5T) [không tiêm tương phản] [vùng cổ] | 18.0310.0066 | 1,322,000 | 1,311,000 |
140 | Chụp cộng hưởng từ khớp có tiêm tương phản tĩnh mạch (0.2-1.5T) [cổ chân trái] | 18.0341.0065 | 2,227,000 | 2,214,000 |
141 | Chụp cộng hưởng từ xương và tủy xương có tiêm tương phản (0.2-1.5T) [bàn tay phải] | 18.0344.0065 | 2,227,000 | 2,214,000 |
142 | Chụp cộng hưởng từ xương và tủy xương có tiêm tương phản (0.2-1.5T) [đùi trái] | 18.0344.0065 | 2,227,000 | 2,214,000 |
143 | Chụp cộng hưởng từ xương và tủy xương (0.2-1.5T) [không tiêm tương phản] [đùi trái] | 18.0343.0066 | 1,322,000 | |
144 | Chụp cộng hưởng từ xương và tủy xương (0.2-1.5T) [không tiêm tương phản] [tay phải] | 18.0343.0066 | 1,322,000 | |
145 | Chụp cộng hưởng từ khớp có tiêm tương phản tĩnh mạch (0.2-1.5T) [gối trái] | 18.0341.0065 | 2,227,000 | 2,214,000 |
146 | Chụp cộng hưởng từ khớp có tiêm tương phản tĩnh mạch (0.2-1.5T) [vai phải] | 18.0341.0065 | 2,227,000 | |
147 | Chụp cộng hưởng từ xương và tủy xương (0.2-1.5T) [không tiêm tương phản] [chân phải] | 18.0343.0066 | 1,322,000 | 1,311,000 |
148 | Chụp cộng hưởng từ tầng bụng không tiêm chất tương phản (gồm: chụp cộng hưởng từ gan-mật, tụy, lách, thận, dạ dày-tá tràng...) (0.2-1.5T) (tụy) | 18.0319.0066 | 1,322,000 | 1,311,000 |
149 | Chụp cộng hưởng từ khớp (0.2-1.5T) [không tiêm tương phản] [cổ tay phải] | 18.0340.0066 | 1,322,000 | 1,311,000 |
150 | Chụp cộng hưởng từ vùng chậu có tiêm chất tương phản (gồm: chụp cộng hưởng từ tử cung-phần phụ, tiền liệt tuyến, đại tràng chậu hông, trực tràng, các khối u vùng chậu…) (0.2-1.5T) | 2,130,000 | ||
151 | Chụp cộng hưởng từ xương và tủy xương có tiêm tương phản (0.2-1.5T) [bàn chân phải] | 18.0344.0065 | 2,227,000 | 2,214,000 |
152 | Chụp cộng hưởng từ xương và tủy xương có tiêm tương phản (0.2-1.5T) [cẳng tay phải] | 18.0344.0065 | 2,227,000 | |
153 | Chụp cộng hưởng từ khớp (0.2-1.5T) [không tiêm tương phản] [gối trái] | 18.0340.0066 | 1,322,000 | 1,311,000 |
154 | Chụp cộng hưởng từ xương và tủy xương (0.2-1.5T) [không tiêm tương phản] [bàn chân phải] | 18.0343.0066 | 1,322,000 | |
155 | Chụp cộng hưởng từ khớp có tiêm tương phản tĩnh mạch (0.2-1.5T) [khuỷu phải] | 18.0341.0065 | 2,227,000 | 2,214,000 |
156 | Chụp cộng hưởng từ xương và tủy xương có tiêm tương phản (0.2-1.5T) [cánh tay trái] | 18.0344.0065 | 2,227,000 | 2,214,000 |
157 | Chụp cộng hưởng từ khớp có tiêm tương phản tĩnh mạch (0.2-1.5T) [cổ tay trái] | 18.0341.0065 | 2,227,000 | 2,214,000 |
158 | Chụp cộng hưởng từ xương và tủy xương (0.2-1.5T) [không tiêm tương phản] [cẳng chân phải] | 18.0343.0066 | 1,322,000 | 1,311,000 |
159 | Chụp cộng hưởng từ xương và tủy xương có tiêm tương phản (0.2-1.5T) [chân phải] | 18.0344.0065 | 2,227,000 | 2,214,000 |
160 | Chụp cộng hưởng từ xương và tủy xương (0.2-1.5T) [không tiêm tương phản] [cánh tay trái] | 18.0343.0066 | 1,322,000 | |
161 | Chụp cộng hưởng từ xương và tủy xương (0.2-1.5T) [không tiêm tương phản] [chân trái] | 18.0343.0066 | 1,322,000 | 1,311,000 |
162 | Chụp cộng hưởng từ cột sống cổ có tiêm tương phản (0.2-1.5T) | 18.0335.0065 | 2,227,000 | 2,214,000 |
163 | Chụp cộng hưởng từ vùng chậu dò hậu môn (0.2-1.5T) [có tiêm tương phản] | 18.0322.0065 | 2,227,000 | |
164 | Chụp cộng hưởng từ khớp có tiêm tương phản tĩnh mạch (0.2-1.5T) [khuỷu trái] | 18.0341.0065 | 2,227,000 | |
165 | Chụp cộng hưởng từ vùng chậu (gồm: chụp cộng hưởng từ tử cung-phần phụ, tiền liệt tuyến, đại tràng chậu hông, trực tràng, các khối u vùng chậu…) (0.2-1.5T) | 18.0321.0066 | 1,322,000 | 1,311,000 |
166 | Chụp cộng hưởng từ hệ mạch cổ không tiêm chất tương phản (0.2-1.5T) | 18.0300.0066 | 1,322,000 | 1,311,000 |
167 | Chụp cộng hưởng từ cột sống cổ (0.2-1.5T) [không tiêm tương phản] | 18.0334.0066 | 1,322,000 | |
168 | Chụp cộng hưởng từ tầng bụng có tiêm chất tương phản (gồm: chụp cộng hưởng từ gan-mật, tụy, lách, thận, dạ dày-tá tràng...) (0.2-1.5T) | 18.0320.0065 | 2,227,000 | 2,214,000 |
169 | Chụp cộng hưởng từ hệ mạch cổ có tiêm chất tương phản (0.2-1.5T) | 18.0301.0065 | 2,227,000 | |
170 | Chụp cộng hưởng từ cột sống thắt lưng - cùng có tiêm tương phản (0.2-1.5T) | 18.0339.0065 | 2,227,000 | 2,214,000 |
171 | Chụp cộng hưởng từ sọ não (0.2-1.5T) [không tiêm tương phản] | 18.0296.0066 | 1,322,000 | 1,311,000 |
172 | Chụp cộng hưởng từ sọ não có tiêm chất tương phản (0.2-1.5T) | 18.0297.0065 | 2,227,000 | 2,214,000 |
173 | Chụp Xquang Blondeau [Blondeau + Hirtz số hóa 2 phim] | 18.0072.0029 | 100,000 | 100,000 |
174 | Chụp Xquang răng cận chóp (Periapical) [R5.1] | 18.0081.2002 | 20,700 | 20,700 |
175 | Chụp Xquang răng cận chóp (Periapical) [R5.2] | 18.0081.2002 | 20,700 | 20,700 |
176 | Chụp Xquang răng cận chóp (Periapical) [R5.3] | 18.0081.2002 | 20,700 | 20,700 |
177 | Chụp Xquang răng cận chóp (Periapical) [R5.4] | 18.0081.2002 | 20,700 | 20,700 |
178 | Chụp Xquang răng cận chóp (Periapical) [R5.5] | 18.0081.2002 | 20,700 | 20,700 |
179 | Chụp Xquang răng cận chóp (Periapical) [R6.1] | 18.0081.2002 | 20,700 | 20,700 |
180 | Chụp Xquang răng cận chóp (Periapical) [R6.2] | 18.0081.2002 | 20,700 | 20,700 |
181 | Chụp Xquang răng cận chóp (Periapical) [R6.3] | 18.0081.2002 | 20,700 | 20,700 |
182 | Chụp Xquang răng cận chóp (Periapical) [R6.4] | 18.0081.2002 | 20,700 | 20,700 |
183 | Chụp Xquang răng cận chóp (Periapical) [R6.5] | 18.0081.2002 | 20,700 | 20,700 |
184 | Chụp Xquang răng cận chóp (Periapical) [R7.1] | 18.0081.2002 | 20,700 | 20,700 |
185 | Chụp Xquang răng cận chóp (Periapical) [R7.2] | 18.0081.2002 | 20,700 | 20,700 |
186 | Chụp Xquang răng cận chóp (Periapical) [R7.3] | 18.0081.2002 | 20,700 | 20,700 |
187 | Chụp Xquang răng cận chóp (Periapical) [R7.4] | 18.0081.2002 | 20,700 | 20,700 |
188 | Chụp Xquang răng cận chóp (Periapical) [R7.5] | 18.0081.2002 | 20,700 | 20,700 |
189 | Chụp Xquang răng cận chóp (Periapical) [R8.1] | 18.0081.2002 | 20,700 | 20,700 |
190 | Chụp Xquang răng cận chóp (Periapical) [R8.2] | 18.0081.2002 | 20,700 | 20,700 |
191 | Chụp Xquang răng cận chóp (Periapical) [R8.3] | 18.0081.2002 | 20,700 | 20,700 |
192 | Chụp Xquang răng cận chóp (Periapical) [R8.4] | 18.0081.2002 | 20,700 | 20,700 |
193 | Chụp Xquang răng cận chóp (Periapical) [R8.5] | 18.0081.2002 | 20,700 | 20,700 |
194 | Chụp Xquang đường dò | 18.0135.0025 | 421,000 | 421,000 |
195 | Chụp Xquang tử cung vòi trứng | 18.0138.0031 | 426,000 | 426,000 |
196 | Chụp Xquang đường mật qua Kehr (Chưa bao gồm thuốc cản quang, 2 phim) | 18.0133.0019 | 255,000 | 255,000 |
197 | Chụp Xquang tử cung vòi trứng (3 phim) | 18.0138.0023 | 386,000 | 386,000 |
198 | Chụp Xquang khớp háng thẳng hai bên | 18.0109.0028 | 68,300 | 68,300 |
199 | Chụp Xquang khớp háng thẳng hai bên [trái] | 18.0109.0028 | 68,300 | 68,300 |
200 | Chụp Xquang khớp háng nghiêng (phải) | 18.0110.0028 | 68,300 | 68,300 |
201 | Chụp Xquang khớp háng nghiêng (trái) | 18.0110.0028 | 68,300 | 68,300 |
202 | Chụp Xquang ngực thẳng | 18.0119.0028 | 68,300 | 68,300 |
203 | Chụp Xquang niệu đạo bàng quang ngược dòng | 18.0143.0033 | 579,000 | 579,000 |
204 | Chụp Xquang ngực nghiêng hoặc chếch mỗi bên (trái) | 18.0120.0028 | 68,300 | 68,300 |
205 | Chụp Xquang ngực nghiêng hoặc chếch mỗi bên (phải) | 18.0120.0028 | 68,300 | 68,300 |
206 | Chụp Xquang sọ tiếp tuyến | 18.0070.0028 | 68,300 | 68,300 |
207 | Chụp Xquang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch (tay trái, 2 phim) | 18.0108.0029 | 100,000 | 100,000 |
208 | Chụp Xquang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch (tay phải, 2 phim) | 18.0108.0029 | 100,000 | 100,000 |
