STT | TÊN DVKT | ĐVT | GIÁ BHYT | GIÁ THU TRỰC TIẾP |
1 | Khám Nội | Lần | 33.000 | 35.000 |
2 | Khám Ngoại | Lần | 33.000 | 35.000 |
3 | Khám Phụ sản | Lần | 33.000 | 35.000 |
4 | Khám Nhi | Lần | 33.000 | 35.000 |
5 | Khám YHCT | Lần | 33.000 | 35.000 |
6 | Khám Phục hồi chức năng | Lần | 33.000 | 35.000 |
7 | Khám Mắt | Lần | 33.000 | 35.000 |
8 | Khám Răng hàm mặt | Lần | 33.000 | 35.000 |
9 | Khám Tai mũi họng | Lần | 33.000 | 35.000 |
10 | Khám Bỏng | Lần | 33.000 | 35.000 |
11 | Khám Nội tiết | Lần | 33.000 | 35.000 |
12 | Khám Da liễu | Lần | 33.000 | 35.000 |
13 | Khám Lao | Lần | 33.000 | 35.000 |
14 | Khám sức khỏe cơ quan | Lần | 114.000 | |
15 | Khám sức khỏe | Lần | 349.000 | |
16 | Khám, cấp giấy chứng thương, giám định y khoa (Không kể Xét nghiệm, X-Quang) | Lần | 120.000 | |
17 | Khám sức khỏe định kỳ (Nam < 30 tuổi) | Lần | 641.600 | |
18 | Khám sức khỏe định kỳ (Nam từ 30-45 tuổi) | Lần | 690.600 | |
19 | Khám sức khỏe định kỳ (Nữ < 30 tuổi) | Lần | 774.300 | |
20 | Khám sức khỏe định kỳ (Nam >45 tuổi) | Lần | 1.214.500 | |
21 | Khám sức khỏe định kỳ (Nữ từ 30-45 tuổi) | Lần | 1.134.500 | |
22 | Khám sức khỏe định kỳ (Nữ >45 tuổi) | Lần | 1.800.400 | |
23 | Khám sức khỏe toàn diện cho đối tượng chủ cơ sở và người trực tiếp tham gia sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm | Lần | 185.200 | |
24 | Khám sức khỏe toàn diện cho người lao động cơ quan (có ký hợp đồng) | Lần | 183.600 | |
25 | Khám sức khỏe toàn diện cho người lao động | Lần | 371.300 | |
26 | Khám sức khỏe toàn diện cho đối tượng lái xe | Lần | 413.700 | |
27 | Khám sức khỏe toàn diện lao động, lái xe, khám sức khỏe định kỳ (không kể xét nghiệm, X-quang) | Lần | 120.000 | |
28 | Khám sức khỏe (bản sao) | Lần | 16.000 | |
29 | Khám sức khỏe toàn diện cho đối tượng<18 tuổi | Lần | 120.000 |
Những tin mới hơn