STT | TÊN DVKT | ĐVT | GIÁ BHYT | GIÁ THU TRỰC TIẾP |
MEDLATEC | ||||
1 | Mẫu sinh thiết <5cm | Lần | 350.000 | |
2 | PSA Free/Total | Lần | 369.000 | |
3 | Mẫu sinh thiết >5cm | Lần | 450.000 | |
4 | Mẫu sinh thiết xương | Lần | 450.000 | |
5 | Progesteron | Lần | 179.000 | |
6 | Double test | Lần | 469.000 | |
7 | Tripble test | Lần | 499.000 | |
8 | Tế bào cổ tử cung, âm đạo (Thinprep) | Lần | 639.000 | |
9 | Tế bào cổ tử cung, âm đạo (Papanicolau) | Lần | 319.000 | |
10 | Tế bào âm đạo (Cell prep) | Lần | 399.000 | |
11 | Cyfra 21-1 | Lần | 249.000 | |
12 | Alpha-FP | Lần | 199.000 | |
13 | LH | Lần | 179.000 | |
14 | FSH | Lần | 179.000 | |
15 | CA 72-4 | Lần | 249.000 | |
16 | SCC | Lần | 249.000 | |
17 | HBV-DNA Cobas Taqman | Lần | 1.799.000 | |
18 | Anti-TG | Lần | 280.000 | |
19 | Prolactin | Lần | 179.000 | |
20 | AMH | Lần | 850.000 | |
21 | CA 15-3 | Lần | 249.000 | |
22 | CEA | Lần | 249.000 | |
23 | Tế bào hạch (Vú/tuyến giáp...) | Lần | 99.000 | |
24 | CA 19-9 | Lần | 249.000 | |
25 | CA 125 | Lần | 249.000 | |
26 | Khối tế bào (Cell block) | Lần | 579.000 | |
XÉT NGHIỆM HUYẾT HỌC | ||||
1 | Định lượng Ethanol (cồn) [Máu] | Lần | 32.100 | 32.100 |
2 | Xét nghiệm định lượng Ethanol (cồn) | Lần | ||
3 | Dengue virus NS1Ag/IgM-IgG test nhanh | Lần | 129.000 | 126.000 |
4 | Định nhóm máu hệ ABO bằng giấy định nhóm máu để truyền máu toàn phần, khối hồng cầu, khối bạch cầu | Lần | 22.900 | 22.400 |
5 | Định nhóm máu hệ ABO bằng giấy định nhóm máu để truyền chế phẩm tiểu cầu hoặc huyết tương | Lần | 20.500 | 20.100 |
6 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm tổng trở) | Lần | 40.000 | 39.200 |
7 | Thời gian thromboplastin một phần hoạt hoá (APTT: Activated Partial Thromboplastin Time), (Tên khác: TCK) bằng máy tự động | Lần | 40.000 | 39.200 |
8 | Thời gian prothrombin (PT: Prothrombin Time), (Các tên khác: TQ; Tỷ lệ Prothrombin) bằng máy tự động | Lần | 62.900 | 61.600 |
9 | Định nhóm máu hệ ABO (Kỹ thuật trên giấy) | Lần | 38.800 | 38.000 |
10 | Định nhóm máu hệ ABO (Kỹ thuật phiến đá) | Lần | 38.800 | 38.000 |
11 | Định nhóm máu hệ ABO (Kỹ thuật ống nghiệm) | Lần | 38.800 | 38.000 |
12 | Định nhóm máu hệ Rh(D) (Kỹ thuật phiến đá) | Lần | 30.800 | 30.200 |
13 | Định nhóm máu hệ Rh(D) (Kỹ thuật ống nghiệm) | Lần | 30.800 | 30.200 |
14 | Huyết đồ (bằng phương pháp thủ công) | Lần | 65.200 | 63.800 |
15 | Máu lắng (bằng phương pháp thủ công) | Lần | 22.900 | 22.400 |
16 | Xét nghiệm đường máu mao mạch tại giường (một lần) | Lần | 15.200 | 23.300 |
XÉT NGHIỆM GIẢI PHẪU | ||||
1 | Nhuộm PAS Periodic Acid Schiff | Lần | 380.000 | 360.000 |
2 | Xét nghiệm mô bệnh học thường quy cố định, chuyển, đúc, cắt, nhuộm…các bệnh phẩm sinh thiết | Lần | 321.000 | 304.000 |
3 | Chọc hút kim nhỏ các hạch | Lần | 252.000 | 238.000 |
4 | Chọc hút kim nhỏ mô mềm | Lần | 252.000 | 238.000 |
5 | Chọc hút kim nhỏ tuyến giáp | Lần | 252.000 | 238.000 |
6 | Chọc hút kim nhỏ các tổn thương hốc mắt | Lần | 252.000 | 238.000 |
7 | Chọc hút kim nhỏ các khối sưng, khối u dưới da | Lần | 252.000 | 238.000 |
8 | Nhuộm phiến đồ tế bào theo Papanicolaou | Lần | 341.000 | 322.000 |
XÉT NGHIỆM NƯỚC TIỂU | ||||
1 | Định tính ma túy trong nước tiểu (5 thành phần) | Lần | 42.900 | |
2 | Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) | Lần | 27.300 | 37.100 |
3 | Định tính Opiate (test nhanh) [niệu] | Lần | 42.900 | 42.400 |
XÉT NGHIỆM MIỄN DỊCH | ||||
1 | Định lượng Troponin IHS | Lần | - | |
2 | Định lượng T3 (Tri iodothyronine) [Máu] | Lần | 64.300 | 63.600 |
3 | Định lượng FT3 (Free Triiodothyronine) [Máu] | Lần | 64.300 | 63.600 |
4 | Định lượng T4 (Thyroxine) [Máu] | Lần | 64.300 | 63.600 |
5 | Định lượng FT4 (Free Thyroxine) [Máu] | Lần | 64.300 | 63.600 |
6 | Định lượng TSH (Thyroid Stimulating hormone) [Máu] | Lần | 58.900 | 58.300 |
7 | Định lượng bhCG (Beta human Chorionic Gonadotropins) [Máu] | Lần | 85.800 | 84.800 |
XÉT NGHIỆM SINH HÓA | ||||
1 | Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase) [Máu] | Lần | 19.200 | 19.000 |
2 | Khí máu - điện giải trên máy I-STAT-1 - ABBOTT | Lần | 214.000 | 212.000 |
3 | Định lượng Amylase (dịch) | Lần | 21.400 | 21.200 |
4 | Phản ứng Rivalta [dịch] | Lần | 8.400 | |
5 | Định lượng CK-MB mass [Máu] | Lần | 37.500 | 37.100 |
6 | Định lượng Acid Uric [Máu] | Lần | 21.400 | 21.200 |
7 | Định lượng Albumin [Máu] | Lần | 21.400 | 21.200 |
8 | Định lượng Bilirubin toàn phần [Máu] | Lần | 21.400 | 21.200 |
9 | Định lượng Bilirubin trực tiếp [Máu] | Lần | 21.400 | 21.200 |
10 | Định lượng Cholesterol toàn phần (máu) | Lần | 26.800 | 26.500 |
11 | Định lượng Creatinin (máu) | Lần | 21.400 | 21.200 |
12 | Định lượng Glucose [Máu] | Lần | 21.400 | 21.200 |
13 | Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu] | Lần | 21.400 | 21.200 |
14 | Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu] | Lần | 21.400 | 21.200 |
15 | Định lượng Urê máu [Máu] | Lần | 21.400 | 21.200 |
16 | Định lượng Protein toàn phần [Máu] | Lần | 21.400 | 21.200 |
17 | Định lượng Triglycerid (máu) [Máu] | Lần | 26.800 | 26.500 |
18 | Định lượng CK | Lần | 25.000 | |
XÉT NGHIỆM VI SINH | ||||
1 | EV71 IgM/IgG test nhanh | Lần | ||
2 | Định lượng CRP | Lần | 53.600 | 53.600 |
3 | Đơn bào đường ruột soi tươi | Lần | 41.200 | 40.200 |
4 | Đơn bào đường ruột nhuộm soi | Lần | 41.200 | 40.200 |
5 | Trứng giun, sán soi tươi | Lần | 41.200 | 40.200 |
6 | Influenza virus A, B test nhanh | Lần | 168.000 | 164.000 |
7 | Hồng cầu, bạch cầu trong phân soi tươi | Lần | 37.800 | 36.800 |
8 | Trứng giun soi tập trung | Lần | 41.200 | 40.200 |
9 | Vi hệ đường ruột | Lần | 29.400 | 28.700 |
10 | Neisseria meningitidis nhuộm soi | Lần | 67.200 | 65.500 |
11 | Trichomonas vaginalis nhuộm soi | Lần | 41.200 | 40.200 |
12 | Plasmodium (Ký sinh trùng sốt rét) nhuộm soi định tính | Lần | 31.800 | 31.000 |
13 | CRP định lượng | Lần | 53.600 | 53.000 |
14 | Trichomonas vaginalis soi tươi | Lần | 41.200 | 40.200 |
15 | Sarcoptes scabies hominis (Ghẻ) soi tươi | Lần | 41.200 | 40.200 |
16 | Phthirus pubis (Rận mu) soi tươi | Lần | 41.200 | 40.200 |
17 | Demodex soi tươi | Lần | 41.200 | 40.200 |
18 | Vi nấm soi tươi | Lần | 41.200 | 40.200 |
19 | Tìm ký sinh trùng sốt rét trong máu (bằng phương pháp thủ công) | Lần | 36.500 | 35.800 |
20 | HCV Ab test nhanh | Lần | 53.000 | 51.700 |
21 | HIV Ab test nhanh | Lần | 51.700 | |
22 | HBsAg test nhanh | Lần | 51.700 | |
23 | Xét nghiệm tìm BK | Lần | 25.000 | |
24 | Tuberclosis teslao | Lần | 37.500 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn