STT | TÊN DVKT | ĐVT | GIÁ BHYT | GIÁ THANH TOÁN TRỰC TIẾP |
Tiền giường khoa HSCC | ||||
1 | Giường Hồi sức cấp cứu Hạng II - Khoa Hồi sức cấp cứu | Ngày | 314.000 | 279.100 |
2 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng II - Khoa Hồi sức cấp cứu | Ngày | 178.000 | 178.500 |
Tiền giường khoa Nội | ||||
1 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng II - Khoa nội tổng hợp | Ngày | 178.000 | 178.500 |
2 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa nội tổng hợp | Ngày | 152.000 | 152.500 |
Tiền giường khoa Ngoại | ||||
1 | Giường Ngoại khoa loại 1 Hạng II - Khoa Ngoại tổng hợp | Ngày | 246.000 | 255.400 |
2 | Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng II - Khoa Ngoại tổng hợp | Ngày | 214.000 | 204.400 |
3 | Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng II - Khoa Ngoại tổng hợp | Ngày | 191.000 | 188.500 |
4 | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng II - Khoa Ngoại tổng hợp | Ngày | 163.000 | 152.500 |
5 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa Ngoại tổng hợp | Ngày | 152.000 | 152.500 |
Tiền giường khoa Sản | ||||
1 | Giường Hồi sức cấp cứu Hạng II - Khoa Phụ sản | Ngày | 314.000 | 279.100 |
2 | Giường Ngoại khoa loại 1 Hạng II - Khoa Phụ - Sản | Ngày | 246.000 | 255.400 |
3 | Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng II - Khoa Phụ - Sản | Ngày | 214.000 | 204.400 |
4 | Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng II - Khoa Phụ - Sản | Ngày | 191.000 | 188.500 |
5 | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng II - Khoa Phụ - Sản | Ngày | 163.000 | 152.500 |
6 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa Phụ - Sản | Ngày | 152.000 | 152.500 |
Tiền giường khoa Nhi | ||||
1 | Giường Hồi sức cấp cứu Hạng II - Khoa Nhi | Ngày | 314.000 | 279.100 |
2 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng II - Khoa Nhi | Ngày | 178.000 | 178.500 |
Tiền giường khoa YHCT | ||||
1 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa Y học cổ truyền | Ngày | 152.000 | 152.500 |
2 | Giường Nội khoa loại 3 Hạng II - Khoa Y học cổ truyền | Ngày | 125.000 | 126.600 |
Tiền giường khoa HSCC | ||||
1 | Ngày giường điều trị loại I (Yêu Cầu) | Ngày | 300.000 | |
2 | Ngày giường điều trị loại II (Yêu Cầu) | Ngày | 200.000 | |
3 | Ngày giường điều trị loại III (Yêu Cầu) | Ngày | 150.000 |
Nguồn tin: Tiền giường bệnh, ngày điều trị, tiền giường nằm